実力テスト(CAD・CAM・CAE) |
---|
CAD・CAM・CAEに関する課題です |
【注意!】 本資料は、一般的な情報の提供を目的とするものです。本資料の情報は、必ずしも保証を意味するものではありませんので、本資料に掲載されている情報の誤った使用、または不適切な使用法等によって生じた損害につきましては、責任を負いかねます。 |
ジャンル | 問題文 | 参考図 | 解答 |
CAD/CAM/CAE | CADのパラメトリック機能とは、図形データに含まれる大きさや寸法などの情報を、あらかじめ変数として定義しておき、図形作成時に変数の値を入力すると、類似形状を生成することができる機能をいう | ||
CAD/CAM/CAE | IGES(The Initial graphics Exchange Specification)は、異なるCADシステム間でデータを変換するためのファイル形式のひとつである | ||
CAD/CAM/CAE | 日本工業規格(JIS)によれば、CADとは、コンピュータ内部に表現されたモデルに基づいて、生産に必要な各種情報を生成すること及びそれに基づいて進める生産の形式のことである | ||
CAD/CAM/CAE | 陰線消去とは、三次元形状の物体の投影図において、実際には隠れて見えない線を表示しないことである | ||
CAD/CAM/CAE | 停電による作業中のCADデータ喪失を未然に防ぐためには、無停電電源装置を使用するのが良い | ||
CAD/CAM/CAE | レイヤ(層、クラスという言い方もある)は、図面を複数の層に分けて取り扱う機能である。図面を種類や目的ごとに異なったレイヤに作成しておくと、図形を表示したり、プロッタに出力したりする際に、処理に必要な図形のみをとりだすことができる | ||
CAD/CAM/CAE | ディジタイザは、CADによりコンピュータ内部に作成された図形を用紙に描く装置である | ||
CAD/CAM/CAE | 設定した複数の点(制御点)を元にして得られた滑らかな曲線(曲面)をベジェ曲線という | ||
CAD/CAM/CAE | 有限要素法とは、解析の対象となる物体を、三角形や四角形あるいは六面体などの「要素」に分割して計算する方法で、CAE解析においてモデル形状を要素に分割することをメッシュ作成(メッシング)という | ||
CAD/CAM/CAE | 流体の運動を記述する方程式を高速計算機を用いて解くことにより流れを観察する手法をCFD(Computational Fluid Dynamics)数値流体力学という | ||
CAD/CAM/CAE | PDMとは、工業製品の開発工程において、設計・開発に関わるすべての情報を一元化して管理し、工程の効率化や期間の短縮をはかる情報システムをいう | ||
CAD/CAM/CAE | ネイティブデータとは、特定のシステムやアプリケーションオリジナルのデータをいい、同じCADシステムを持っていれば、中間ファイルに変換することなくそのシステムのファイルの形式を読むことができる | ||
CAD/CAM/CAE | モンテカルロシミュレーションとは、多数のケースを何度も繰り返して(乱数を用いて)確率的に値を求めるシミュレーション手法である。 | ||
CAD/CAM/CAE | 2次元や3次元のモデルの表面に色付けをして大理石や砂目、木目など模様や材質などのの質感をだすことをテクスチャという | ||
CAD/CAM/CAE | 3次元CADにおけるヒストリーベースとは、モデリングの履歴を持たないモデリング方法のことである | ||
CAD/CAM/CAE | 複雑な形状や性質をもつ物体を単純な小部品に分割することで近似し、全体を予測する方法で、微分方程式を近似的に解くための数値解析を有限要素法という | ||
CAD/CAM/CAE | 有限要素法とは、解析の対象となる物体を、三角形や四角形或いは六面体などの「要素」に分割して計測する方法である。この分割はメッシュ切りと呼ばれる | ||
CAD/CAM/CAE | サーフェスモデルとは、3次元CADで使われる立体表現の一つで、物体の体積や重量、重心の計算を行ったり、断面表示できることが特徴である | ||
CAD/CAM/CAE | パラメトリックとは、ある寸法数値を変更することで、それに従い図形の形状を変更するとこができることをいう | ||
CAD/CAM/CAE | ブーリアン演算とは、ひとつの塊に合成する(和)、干渉部分を削り取る(差)、干渉部分だけを取り出す(積)といった演算処理を施すモデリング技法である。 | ||
CAD/CAM/CAE | CADファイルの原点(0,0)あるいは(0,0,0)を利用する座標系を、絶対座標という |
||
CAD/CAM/CAE | ビューワーとは、CADソフトを使わずにネットワークやインターネットで図面を閲覧できるようにしたソフトウェアである。 | ||
CAD/CAM/CAE | 3次元データのモデリングにおいて、使用されるフィーチャー(形状特性)がモデリングの手順に従い残される履歴のことをヒストリという | ||
CAD/CAM/CAE | 有限要素法とは、複雑な形状を持つ物体でも単純な形状を持つ有限の要素(小部分)に分割し、近似的に数値解析する手法である | ||
CAD/CAM/CAE | タブレット上でペンを操作することでコンピュータに座標値を指示・入力するものをスタイラスペンという | ||
CAD/CAM/CAE | PLM(product lifecycle management)とは、製品開発の効率化を狙い、企画から設計、生産、出荷後のサポート・メンテナンスなどすべての過程において製品を包括的に管理する情報システムをいう | ||
CAD/CAM/CAE | 流体の運動を観察するために、コンピュータによって数値解析・シミュレーションする手法をCFD(Computational Fluid Dynamics)という | ||
CAD/CAM/CAE | 有限要素法とは、FEMとも呼ばれ、複雑な形状を持つ物体を単純な形状の要素(有限要素)に分割し、その1つ1つの要素の特性を、数学的な方程式を用いて近似的に表現して組み合わせ、全体の挙動を予測しようとする方法である | ||
CAD/CAM/CAE | 3次元CADの空間上でモデルに表示する記号や寸法、注記などの情報のことをアノテーションという | ||
CAD/CAM/CAE | CAEで使うコンター図とは、応力や変位の値を等高線図で表したものをいう |
ジャンル | 問題文 | 選択肢 | 解答 |
CAD/CAM/CAE | 次のVDT作業を行う際の注意事項に関する記述のうち、誤っているものはどれか | イ ディスプレイ画面と周辺の明るさとの差はなるべく小さくする | |
ロ ディスプレイは、その画面の中央が目の位置と同じ高さとなるようにする | |||
ハ 直接太陽が入るなど高輝度の窓にはブラインドなどを設けることにより、必要に応じてその輝度を低下させることができるようにする | |||
ニ ディスプレイ画面とキーボード又は書類等との視距離の差が極端に大きくならないようにする | |||
CAD/CAM/CAE | VDT作業環境におけるグレアを防止する方法に関する記述のうち、誤っているものはどれか | イ 高輝度の照明を使用する | |
ロ ディスプレイに反射率の低いフィルタを取り付ける | |||
ハ ディスプレイ画面の位置、傾斜及び傾きの調整を行う | |||
ニ 照明器具をルーバー付きにする | |||
CAD/CAM/CAE | 物体がもつ、形状に依存する面積、体積、一次モーメント、ニ次モーメント、重心などの特性値をなんというか | イ マスブロパティ(mass property) | |
ロ ネスティング(nesting) |
|||
ハ CSG(constructive sold geometry) | |||
ニ CSG(constructive sold geometry) | |||
CAD/CAM/CAE | 複数のNC工作機械や検査機械、塗装機械、組立機械、倉庫さらに工程管理などのグループによって構成されたシステムをなんというか | イ CAM | |
ロ FMS | |||
ハ FA | |||
ニ CIM | |||
CAD/CAM/CAE | 工業製品の開発工程において、設計・開発に関わるすべての情報を一元化して管理し、工程の効率化や期間の短縮をはかる情報システムをなんというか | イ PLM(Products Lifecycle Management) | |
ロ PIM(Personal Information Manager) | |||
ハ PCN(PointCast Network) | |||
ニ PDM(Product Data Management) | |||
CAD/CAM/CAE | 異なるCADシステム間でデータ変換するための中間ファイルにおいて、ISOに制定された国際的な標準規格は次のうちどれか | イ DXF | |
ロ STEP | |||
ハ IGES | |||
ニ PARASOLID | |||
CAD/CAM/CAE | 次のCADの操作のうち、指定された形状に大きさを伸縮させる操作はどれか | イ オフセット | |
ロ ミラー | |||
ハ ストレッチ | |||
ニ トリミング | |||
CAD/CAM/CAE | 3次元で挙動解析を行うための基本要素として、不適切なものはどれか | イ ビーム要素 | |
ロ エッジ要素 | |||
ハ シェル要素 | |||
二 ソリッド要素 | |||
CAD/CAM/CAE | CADデータの代表的な中間ファイルにおいて、幾何形状だけでなく、加工情報やPDM情報の表現や交換方法を規定する特徴を持ち、3次元CADデータの中間ファイルとして最もよく知られているものは次のうちどれか | イ DXF | |
ロ STEP | |||
ハ IGES | |||
二 STL | |||
CAD/CAM/CAE | 3次元CADの操作において、任意の平面を作成し、その平面上に作画する機能をなんというか | イ スイープ | |
ロ レンダリング | |||
ハ スケッチ | |||
二 トリム | |||
CAD/CAM/CAE | 3次元モデルにおいて、明暗のコントラストで立体感を与える技法は、次のうちどれか | イ シェーディング | |
ロ アノテーション | |||
ハ スマッジング | |||
二 レンダリング |
|
---|
All rights reserved
Copyright(C) Labnotes co.ltd |