実力テスト動力エネルギー) |
---|
動力エネルギーに関する課題です |
【注意!】 本資料は、一般的な情報の提供を目的とするものです。本資料の情報は、必ずしも保証を意味するものではありませんので、本資料に掲載されている情報の誤った使用、または不適切な使用法等によって生じた損害につきましては、責任を負いかねます。 |
ジャンル | 問題文 | 参考図 | 解答 |
動力エネルギー | ハイブリッド自動車などに使われる方式は、シリーズ方式、パラレル方式、スプリット方式がある | ||
動力エネルギー | 核反応には、核分裂と核融合の2種類があり、どちらもその反応前後の結合エネルギーの差が外部に放出されるエネルギーとなる | ||
動力エネルギー | 太陽電池は、半導体のpn接合による光起電力効果を用いており、発生した電気は交流である。したがってインバータにより直流に変換しなければならない | ||
動力エネルギー | モータの減速時に発電機として利用できる特性を生かし、運動エネルギーを電気エネルギーに変換して回収するエネルギーを再生エネルギーという | ||
動力エネルギー | 太陽光や風力、有機化合物を資源とするバイオマスなど、枯渇性がなく半永久的に利用できるものを、再生可能エネルギーという | ||
動力エネルギー | 発電など副次的に発生する廃熱を利用して、給湯や冷暖房などにエネルギーを利用仕組みをコージェネレーション・システムという | ||
動力エネルギー | 回生エネルギーとは、モータなどの減速時にモータを発電機ととして電力を発生させ、電気エネルギーとしてバッテリーなどに回収することをいう |
ジャンル | 問題文 | 選択肢 | 解答 |
動力エネルギー | カドミウムやボロン、ハフニウムなどを用いて、原子炉内の中性子の密度を制御するための構成体は次のうちどれか。 発電用の原子炉ではこれらの材料をステンレス鋼で被覆して棒状にしたものを用いる。 |
イ 減速材 | |
ロ 冷却材 | |||
ハ 制御材 | |||
ニ 反射体 | |||
動力エネルギー | 海洋エネルギーの利用方法のうち、海流や潮流などの海水の直線的な運動エネルギーをプロペラなどの回転運動にしてエネルギーを取り出すものをなんというか | イ 海潮流発電 | |
ロ 海洋温度差発電 | |||
ハ 海洋バイオマス発電 | |||
ニ 塩分濃度差発電 | |||
動力エネルギー | ディーゼルエンジンの特徴を表わしているもので、誤っているものは次のうちどれか | イ 少量の燃料を低圧で燃焼させるためガソリンエンジンよりCO2の発生量が少ない | |
ロ 燃料を完全燃焼させるとPM(粒子状物質)は減るがNOxは増える | |||
ハ 燃料を不完全燃焼させるとNOxは減るがPMは増える | |||
ニ コモンレールや有害物質を取り除くフィルターの開発がクリーン化につながる | |||
動力エネルギー | 電気自動車や電動アシスト自転車などで、減速時にモータが発生する電力を回収し、再度モータを動かす動力に利用するシステムをなんというか | イ 二次充電システム | |
ロ リサイクル充電システム | |||
ハ 再生充電システム | |||
二 回生充電システム | |||
動力エネルギー | 原子力発電に関する用語のうち、誤っているものは次のうちどれか | イ 原子炉の減速材や冷却材として用いられる普通の水を重水という | |
ロ 人体が放射線を受けたとき、その影響の度合いを測るモノサシとして使われる単位を、シーベルトという | |||
ハ 炉心部を構成する燃料集合体や制御棒を内部に収容する円筒状の構造物をシュラウドという | |||
二 中性子をよく吸収する物質(ホウ素など)で作られ、原子炉の出力(核分裂の割合)を調整する役目を持つものを制御棒という | |||
動力エネルギー | 風力発電の特徴で誤っているものは、次のうちどれか | イ 物価変動の影響を受けやすい | |
ロ 小規模分散型電源として離島などで活用できる | |||
ハ 季節や時間帯により出力が不安定となる | |||
二 騒音被害が発生する可能性がある |
|
---|
All rights reserved
Copyright(C) Labnotes co.ltd |