01.一般事項(Rev00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 部品図は一品一枚を原則とする。 ただし、機能上、生産上一体であることが望ましい時は組部品を一品とみなしてもよい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 組図にはその組を構成する部品コードを長円内に表記し、該当する部品と引出線で結ぶ。(図174)なお、部品コードの詳細は技術標準xx-xx(部品コード設定標準)による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 所定の大きさの図面に書ききれず、やむをえず二枚以上にする場合は、表題欄に何枚中何枚目であるかを表示する。 例 )SHEET 1 OF 2…2枚目中1枚目を表す 図面の用紙は、普通紙あるいはトレーシングペーパーとし、図面様式は図1-1、図1-2および解説付図2に示す。なお、 また、関連コードがある場合には枠外右下に表記すること。 備考:関連コードとは元図面に対して一部分を変えて別の図面を作成した時の元図面の部品コードのことをいう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 図面の大きさはその仕上り寸法で JIS P 0138 (紙加工仕上寸法) のA0〜A4を標準とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 図面はその長手方向を左右に置いた位置を正位 (X形) とする。ただし、A4はこれと直角方向を正位 (Y形)とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 図面の輪郭および表題欄寸法は表1および図1-1、図1-2による。 輪郭には原則として輪郭線 (太さ0.5mm以上) を設ける。 表1-1
![]() 図1-2 一般図面枠(A4) ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 図面の線および文字は濃く表し、濃度差がないのがよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 長さ寸法は、特に指示 (注1)がない限り、その対象物の測定を二点測定によって行うものとして指示する。 注1: 包絡の条件の適用を指示した場合など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 機能上の要求、互換性、製作技術水準などに基づいて不可欠の場合にだけ XX-001(幾何公差表示標準)によって幾何公差を指示する。なお、寸法公差は、特に指示がない限りその形状を規制しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | 表面粗さ指示を必要とする場合には、JIB B 0031(表面性状の図示記号)の○年度の××記号によって指示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | センタ穴の製図については、JIS B 1041(センタ穴の簡略図記号)による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | ねじ、冷間成形圧縮コイルばね、冷間成形引張コイルばね、冷間成形ねじりコイルばね、歯車製図については 11. その他の製図による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | 複写した図面を折りたたむ場合には表題欄を上面にして、その大きさを 210×297mm(A4の大きさ)とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る |
社外秘